sábado, 22 de setembro de 2012

4º OPEN 2012 MENINOS/NOROESTE


Sorteados os Grupos para o 4º Open de 2012, a penúltima competição para pontuar no ranking individual visando a classificação para o Paulista Individual, atenção para classificação da segunda fase nas séries ouro e prata permanecem iguais, lembramos que serão jogadas no sábado dia 22, ja na série bronze = 5 grupos de 8 passam os 3 primeiros e o melhor quarto será disputada no domingo dia 23, interior = 3 grupos de 7 passam os 5 primeiros e o melhor sexto, será disputada no sábado dia 22, máster = 3 grupos de 8 passam os 5 primeiros e o melhor sexto, será disputada no domingo dia 23, as tabelas estão no site:


OURO
Sábado
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
1 VALBONO-SCCP 9 LE-MFC 17 MARCIO-MZ 25 BRUNO VAROLI-CMSP
2 GARCIA-MZ 10 VINICIUS-CMSP 18 RENAN-SCCP 26 GIORGIO-CREF
3 DILE-MZ 11 SERGIO NENE-MZ 19 NILO-SCCP 27 ALEX BAHR-SFC
4 JOAO PEDRO-BLR 12 MARCELO WAGNER-MFC 20 ALESSANDRO-SCCP 28 ESPEL-CMSP
5 MICHILIN-SEP 13 TC-CMSP 21 21 DUDA-CMSP 29 FACCIO-MFC
6 CASSIO-CMSP 14 BARRICELLI-MZ 22 MURATORE-CMSP 30 RODRIGO MORO-SCCP
7 ISMAEL-FLA 15 TERUEL-MFC 23 RODRIGO RIBEIRO-MZ 31 CHICO ROJO-CFC
8 VINICIUS RAMALHO-MFC 16 DINEY-SEP 24 PIETRO VAROLI-BLR 32 EDU SANTOS-SFC


PRATA
Sábado
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
1 SERGIO RICARDO-SFC 9 FRANCISCO JR-SFC 17 ALBARELLO-MFC 25 ZE MARIO-BLR
2 KIKO-SFC 10 DENIS CONSTANTINO-MFC 18 LIMAO-SFC 26 BERGAMINI-SFC
3 OG GIRAO-NAC 11 GUGA-SEP 19 WAGNER LUIZ-SFC 27 BRUNO BLOIS-LJ
4 FABIO ROBERTO-MZ 12 DANIEL DE SIMONI-CMSP 20 COSME-FLA 28 DE ASSIS-FLA
5 DENTINHO-SEP 13 ZERO-SCCP 21 FABIO JANUARIO-BLR 29 PUGA-NAC
6 DANI-SCCP 14 GUERRA-CFC 22 HYLSON-SEP 30 SCHALKE-MFC
7 VELHO-MFC 15 FERNANDO SANTOS-MZ 23 CHELIO-CDB 31 FABINHO ISRAEL-CMSP
8 ARTHURZINHO-CREF 16 NANNINI-CFC 24 ADILSON-MFC 32 MARCIO STIPP-FLA

BRONZE
Domingo
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
1 FULVIO-NAC 9 MARCELO CHAGAS-SFC 17 BOLACHA-FLA 25 VICTOR-CMSP 33 MARIO REGINALDO-SFC
2 BOY-LJ 10 NOVAES-SFC 18 ICARO-MZ 26 CAPPELLI-SCCP 34 FELICIANO-CREF
3 ZE GUSTAVO-XV 11 CARLOS-XV 19 ADEMARZINHO-XV 27 RENAN MELO-MFC 35 MARCANTE-CFC
4 FRANCA-CFC 12 ASSI-MFC 20 LUIZ MAB-CREF 28 ROBLES-CFC 36 DYLON-CFC
5 GUI MARCHESE-XV 13 CLAUDIO ROBERTO-CREF 21 RODOLFO-XV 29 CAHUE-MFC 37 LEI-XV
6 HELIO-CREF 14 PAULO EDSON-FLA 22 MARIO-SFC 30 ZE OLIVEIRA-LJ 38 ALCANTARA-NAC
7 MIGUEL-CREF 15 PAOLO-SEP 23 RODRIGO MUNHOZ-MFC 31 GUSTAVO RAMALHO-MFC 39 BARTOLO-SFC
8 FELIPE RAMOS-MZ 16 YUAN-SCCP 24 LEO RODRIGUES-NAC 32 LEO CARIOCA-MZ 40 GUILHERME-NAC

MASTER
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
1 ERISMAR-MZ 9 ALENCAR-SCCP 17 OLIMPIO-NAC
2 TONNIL-SCCP 10 CABECAO-NAC 18 LEANDRIN-NAC
3 ZANELLA-CFC 11 LAERCIO-NAC 19 WO2
4 ELCIO-NAC 12 NORIAKI-CMSP 20 LITO-MZ
5 HIDEO-ECN 13 WO1 21 CORTEZ-MZ
6 IZO-NAC 14 PAULINHO MEIRA-NAC 22 BABY-CMSP
7 GERONIMO-NAC 15 EDU REDONDO-LJ 23 TASINARO-MZ
8 HENRIQUE-SCCP 16 DENIS-MFC 24 LUIZ FARIA-NAC

INTERIOR
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
1 SCHON-CDB 8 CESAR REBECCA-CDB 15 MOLINA-ECN
2 MARCELO ARANHA-ECN 9 ALEXANDRE RUBAO-ECN 16 MARCOS ALMEIDA-ECN
3 FERNANDO DEZIO-CDB 10 PAULO PINTO-ECN 17 ROBSON MOTA-BLR
4 MARCELLO RINI-XV 11 JOAO PEDRO GALL-CDB 18 WILSON BENEVIDES-CDB
5 GOLHV-ECN 12 WO 19 VANDIR-ECN
6 FLAVIO SIMPSONS-ECN 13 MARCIO RANGEL-ECN 20 PEDRO NETO-CDB
7 TON-ECN 14 BETARESSI-LJ 21 LEO ARMANI-ECN


fonte: http://www.futmesa.com.br